2011 British Open Leaderboard Round 2: Clarke, Glover Lead; Donald, Westwood Miss Cut

Thomas Bjorn shares the lead in the 2011 British Open opening round. (Credit: Getty Images)
The British Open 2011, popularly known as The Open, leaderboard is here! Round 1 saw the big guns faltering and some relative unknowns taking charge of the competition. Fancied young British golfer Rory McIlroy, the 2011 US Open champion, struggled with the conditions and ended in 51st place after 18 holes, 6 shots off the pace set by Thomas Bjorn and Lewis.
The full Round 1 results are posted below.
UPDATE: Big names missed the cut at the 2011 British Open. World number 1 Luke Donald became the second world number 1 to miss the cut at a major this year. Alson missing the cut were Lee Westwood, Padraig Harrington, Ernie Els, Ben Curtis and Mark Calcavecchia. Also out were Matt Kuchar and Graeme MacDowell.
Thursday, 15 July 2011: Round 2, British Open Leaderboard, Standings| COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | TOTAL SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Clarke | NI | 68 | 68 | 136 | |
| Glover | US | 66 | 70 | 136 | |
| Bjorn | Den | 65 | 72 | 137 | |
| Campbell | US | 69 | 68 | 137 | |
| Jimenez | Spa | 66 | 71 | 137 | |
| Kaymer | Ger | 68 | 69 | 137 | |
| Coetzee | SA | 69 | 69 | 138 | |
| D Johnson | US | 70 | 68 | 138 | |
| Hansen | Den | 69 | 69 | 138 | |
| Larrazabal | Spa | 68 | 70 | 138 | |
| Lehman | US | 71 | 67 | 138 | |
| Love III | US | 70 | 68 | 138 | |
| Schwartzel | SA | 71 | 67 | 138 | |
| Lewis | Eng | 65 | 74 | 139 | |
| Mickelson | US | 70 | 69 | 139 | |
| Overton | US | 68 | 71 | 139 | |
| Palmer | US | 68 | 71 | 139 | |
| Scott | Aus | 69 | 70 | 139 | |
| Dyson | Eng | 68 | 72 | 140 | |
| Fowler | US | 70 | 70 | 140 | |
| Garcia | Spa | 70 | 70 | 140 | |
| Ikeda | Jpn | 69 | 71 | 140 | |
| Jacobson | Swe | 70 | 70 | 140 | |
| Kim | US | 72 | 68 | 140 | |
| McIlroy | NI | 71 | 69 | 140 | |
| Rock | Eng | 69 | 71 | 140 | |
| Simpson | US | 66 | 74 | 140 | |
| Stanley | US | 68 | 72 | 140 | |
| Stricker | US | 69 | 71 | 140 | |
| Yang | Kor | 71 | 69 | 140 | |
| Z Johnson | US | 72 | 68 | 140 | |
| Allenby | Aus | 69 | 72 | 141 | |
| Boyd | Eng | 71 | 70 | 141 | |
| Cink | US | 70 | 71 | 141 | |
| Day | Aus | 71 | 70 | 141 | |
| Gallacher | Sco | 70 | 71 | 141 | |
| Howell III | US | 71 | 70 | 141 | |
| Jacquelin | Fra | 74 | 67 | 141 | |
| Levin | US | 72 | 69 | 141 | |
| McEvoy | Eng | 69 | 72 | 141 | |
| Noh | Kor | 69 | 72 | 141 | |
| R Green | Aus | 70 | 71 | 141 | |
| Sabbatini | SA | 71 | 70 | 141 | |
| Watson | US | 69 | 72 | 141 | |
| Ferrie | Eng | 71 | 71 | 142 | |
| Frazar | US | 72 | 70 | 142 | |
| Furyk | US | 72 | 70 | 142 | |
| Haas | US | 72 | 70 | 142 | |
| Hwang | Kor | 68 | 74 | 142 | |
| Immelman | SA | 70 | 72 | 142 | |
| Luiten | Ned | 73 | 69 | 142 | |
| Oosthuizen | SA | 72 | 70 | 142 | |
| R Barnes | US | 68 | 74 | 142 | |
| Rose | Eng | 72 | 70 | 142 | |
| Uihlein | US | 71 | 71 | 142 | |
| Van Pelt | US | 73 | 69 | 142 | |
| Watson | US | 72 | 70 | 142 | |
| Wilson | US | 74 | 68 | 142 | |
| Andersson Hed | Swe | 68 | 75 | 143 | |
| Bourdy | Fra | 73 | 70 | 143 | |
| Casey | Eng | 74 | 69 | 143 | |
| Choi | Kor | 71 | 72 | 143 | |
| De Vries | Ned | 70 | 73 | 143 | |
| E Molinari | Ita | 69 | 74 | 143 | |
| Havret | Fra | 72 | 71 | 143 | |
| Khan | Eng | 71 | 72 | 143 | |
| Lawrie | Sco | 73 | 70 | 143 | |
| Millar | Aus | 71 | 72 | 143 | |
| Moore | US | 69 | 74 | 143 | |
| Stenson | Swe | 72 | 71 | 143 | |
| Woodland | US | 75 | 68 | 143 | |
| Aiken | SA | 74 | 70 | CUT | |
| Canizares | Spa | 73 | 71 | CUT | |
| Crane | US | 71 | 73 | CUT | |
| Fisher | Eng | 71 | 73 | CUT | |
| Hanson | Swe | 73 | 71 | CUT | |
| Harrington | Ire | 73 | 71 | CUT | |
| Holmes | US | 69 | 75 | CUT | |
| Kulacz | Aus | 74 | 70 | CUT | |
| Leonard | US | 70 | 74 | CUT | |
| Macpherson | Aus | 71 | 73 | CUT | |
| Mahan | US | 75 | 69 | CUT | |
| O’Hair | US | 73 | 71 | CUT | |
| Storm | Eng | 70 | 74 | CUT | |
| Westwood | Eng | 71 | 73 | CUT | |
| Willett | Eng | 69 | 75 | CUT | |
| Manassero | Ita | 73 | 72 | CUT | |
| McDowell | NI | 68 | 77 | CUT | |
| Noren | Swe | 69 | 76 | CUT | |
| Snedeker | US | 75 | 70 | CUT | |
| Villegas | Col | 71 | 74 | CUT | |
| Watney | US | 74 | 71 | CUT | |
| Whiteford | Sco | 70 | 75 | CUT | |
| Cabrera | Arg | 72 | 74 | CUT | |
| Daly | US | 72 | 74 | CUT | |
| Donald | Eng | 71 | 75 | CUT | |
| Dufner | US | 74 | 72 | CUT | |
| Karlsson | Swe | 72 | 74 | CUT | |
| Schietekat | SA | 73 | 73 | CUT | |
| Streelman | US | 76 | 70 | CUT | |
| Corfield | Eng | 72 | 75 | CUT | |
| Hoffman | US | 72 | 75 | CUT | |
| Knutzon | US | 75 | 72 | CUT | |
| Laird | Sco | 72 | 75 | CUT | |
| Maritz | SA | 73 | 74 | CUT | |
| Meesawat | Tha | 72 | 75 | CUT | |
| Ogilvy | Aus | 74 | 73 | CUT | |
| Olesen | Den | 73 | 74 | CUT | |
| Poulter | Eng | 69 | 78 | CUT | |
| Bae | Kor | 72 | 76 | CUT | |
| Bjerregaard | Den | 73 | 75 | CUT | |
| Calcavecchia | US | 69 | 79 | CUT | |
| Els | SA | 72 | 76 | CUT | |
| Garrigus | US | 74 | 74 | CUT | |
| Hiratsuka | Jpn | 75 | 73 | CUT | |
| Langer | Ger | 75 | 73 | CUT | |
| Molinari | Ita | 73 | 75 | CUT | |
| Takayama | Jpn | 70 | 78 | CUT | |
| Byrd | US | 75 | 74 | CUT | |
| Kennedy | Aus | 77 | 72 | CUT | |
| Laskey | Wal | 73 | 76 | CUT | |
| Lyle | Sco | 73 | 76 | CUT | |
| Na | US | 74 | 75 | CUT | |
| R Barnes | Aus | 68 | 81 | CUT | |
| Baddeley | Aus | 77 | 73 | CUT | |
| Jamieson | Sco | 75 | 75 | CUT | |
| Lilly | Eng | 74 | 76 | CUT | |
| Marino | US | 74 | 76 | CUT | |
| N Green | Aus | 74 | 76 | CUT | |
| Shadbolt | Eng | 74 | 76 | CUT | |
| Tidland | US | 77 | 73 | CUT | |
| Curtis | US | 77 | 74 | CUT | |
| Davis | Eng | 75 | 76 | CUT | |
| Fujita | Jpn | 75 | 76 | CUT | |
| Jaidee | Tha | 75 | 76 | CUT | |
| Kuchar | US | 74 | 77 | CUT | |
| Lam | Sin | 76 | 75 | CUT | |
| Estes | US | 74 | 78 | CUT | |
| Kim | Kor | 75 | 77 | CUT | |
| O’Meara | US | 76 | 76 | CUT | |
| Davies | Wal | 75 | 78 | CUT | |
| Johnston | Eng | 74 | 79 | CUT | |
| Kelly | US | 74 | 79 | CUT | |
| Marksaeng | Tha | 76 | 77 | CUT | |
| McGuirk | Eng | 77 | 76 | CUT | |
| Wootton | Eng | 71 | 82 | CUT | |
| Ishikawa | Jpn | 74 | 80 | CUT | |
| Quiros | Spa | 75 | 79 | CUT | |
| Smith | Eng | 81 | 73 | CUT | |
| Duval | US | 78 | 77 | CUT | |
| Kawai | Jpn | 75 | 80 | CUT | |
| Hamilton | US | 77 | 79 | CUT | |
| Brier | Aut | 77 | 80 | CUT | |
| Edwards | Wal | 82 | 79 | CUT | |
| Hinton | Eng | 82 | 87 | CUT | |
| Goosen | SA | 76 | WITHDREW |
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of The Manila Paper. Manila-Paper.net does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.



Philippine Peso Converter
























Comment & Start a Conversation via Facebook